- Физкультурно-массовые мероприятия в шестой школьный день
- Расписание работы спортивных секций, работающих на базе школы
Здания спортивного назначения | ||||||||
Название | Количество | Размеры | Общая площадь | |||||
Спортивный зал | есть | 24х24 | 576 кв.м. | |||||
Приспособленное помещение | есть | 10х14 | 140 кв. м. | |||||
Лыжная база | есть | — | — | |||||
Плоскостные спортивные сооружения | ||||||||
Название | Количество | Размеры | Общая площадь | Покрытие | ||||
Волейбольная | 1 | 16,2х10 | 162 кв.м. | асфальт | ||||
Баскетбольная | 1 | 22,5х22,4 | 504 кв.м. | асфальт | ||||
Мини-футбол | 2 | 144х10 77х10 | 1440 кв.м. 770 кв.м | трава трава | ||||
Спортивное ядро | ||||||||
Название | Количество | Размеры | Общая площадь | Покрытие | ||||
Футбольное поле | 1 | 70х20 | 1400 | грунт | ||||
Беговые дорожки | 4 | 4х240 | 960 | асфальт | ||||
Сектор для прыжков | 1 | 30х10 | 300 | асфальт/песок |

